Beschrijving
chocolade pinda’s melk
Voedingswaarde
Energie kJ | 2457 kJ/100 g |
Energie kcal | 591 kcal/100 g |
Vetten | 40,5 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12,2 g/100 g |
Koolhydraten | 38,4 g/100 g |
Waarvan suikers | 29,1 g/100 g |
Eiwitten | 15,8 g/100 g |
Zout | 0,1 g/100 g |
Ingrediënten
PINDA, Suiker, Cacaoboter, Cacaomassa, Volle MELKpoeder, weipoeder (bevat MELK), Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
chocolade pinda’s puur
Voedingswaarde
Energie kJ | 2513 kJ/100 g |
Energie kcal | 604 kcal/100 g |
Vetten | 42,3 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 13,5 g/100 g |
Koolhydraten | 37,7 g/100 g |
Waarvan suikers | 27,2 g/100 g |
Eiwitten | 14,9 g/100 g |
Zout | 0,014 g/100 g |
Ingrediënten
PINDA, Suiker, Cacaomassa, Cacaoboter, Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Natuurlijk vanille aroma
chocolade pinda’s yoghurt
Voedingswaarde
Energie kJ | 2482 kJ/100 g |
Energie kcal | 596 kcal/100 g |
Vetten | 41,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 12,5 g/100 g |
Koolhydraten | 39,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 31,5 g/100 g |
Eiwitten | 15,0 g/100 g |
Zout | 0,091 g/100 g |
Ingrediënten
PINDA, Suiker, Cacaoboter, Volle MELKpoeder, Lactose (van MELK), Magere MELKpoeder, Glansmiddel (E414), Emulgator (E322) SOJA lecithine, Yoghurt aroma, Natuurlijk vanille aroma