Beschrijving
verschillende soorten rijstcrackers met een zoete smaak.
Voedingswaarde
Energie kJ | 1616 kJ/100 g |
Energie kcal | 381 kcal/100 g |
Vetten | 0,9 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g/100 g |
Koolhydraten | 80,1 g/100 g |
Waarvan suikers | 7,5 g/100 g |
Eiwitten | 11,8 g/100 g |
Zout | 2,043 g/100 g |
Ingredienten
Rijstmeel, SOJAsaus (SOJA, TARWE, water, zout), Suiker, Gemodificeerd tapiocazetmeel, Kleurstof (E150a), Glucose, Kleurstof (E160c), Zeewier, Chilipeper extract